| Porrón | Corona | $ | 4600 |
| Lata 473 cc | Heineken | $ | 6000 |
| Andes Rubia | $ | 3200 | |
| Imperial Lager | $ | 4100 | |
| Imperial Amber Lager | $ | 4100 | |
| Imperial Stout | $ | 4100 | |
| Amstel | $ | 4000 | |
| Ortuzar Lager | $ | 4800 | |
| Ortuzar Scottish | $ | 4900 | |
| Ortuzar Poker | $ | 5400 |
| Aperitivos | Fernet Branca con Coca Cola | $ | 4200 |
| Vermouth | $ | 4200 | |
| Campari con jugo de naranja | $ | 4200 | |
| Gancia Batido | $ | 4200 | |
| Aperol Spritz | $ | 6500 | |
| Licores | Tía María | $ | 4800 |
| Baileys | $ | 6800 | |
| Amarula | $ | 8300 | |
| Jagermeister | $ | 8300 | |
| Tragos | Negroni | $ | 6300 |
| Gin Tonic (Gin Nacional) | $ | 4200 | |
| Gin Tonic Athos (14 botánicos) | $ | 4800 | |
| Gin Tonic (Gin Bombay) | $ | 8300 | |
| Piña Colada | $ | 4800 | |
| Piel de Iguana | $ | 4800 | |
| Blind Melon | $ | 4800 | |
| Kriptonita | $ | 4800 | |
| Blue Pearl | $ | 4800 | |
| Cuba Libre | $ | 5500 | |
| Whiscola | $ | 6300 | |
| Sex on the Beach | $ | 4800 | |
| Tequila Sunrise | $ | 4800 | |
| Jager Orange | $ | 7800 | |
| Long Island Ice Tea | $ | 6900 | |
| Tom Collins | $ | 4800 |
| Champagnes | Chandon Extra Brut | $ | 25000 |
| Chandon Delice | $ | 24000 | |
| Chandon Rose | $ | 24000 | |
| Chandon Brut Nature | $ | 33000 | |
| Baron B Extra Brut | $ | 50000 | |
| Whiskies | Jamenson | $ | 6700 |
| J & B | $ | 6300 | |
| Ballantines | $ | 7500 | |
| Jack Daniels | $ | 12600 | |
| Johnnie Walker 12 Años | $ | 14600 | |
| Chivas Regal | $ | 14400 | |
| Energy Drinks | Lata de speed 250 ml | $ | 4200 |
| Speed + Licor o Vodka | $ | 7200 | |
| Speed + Absolut | $ | 15400 | |
| Chandon + 2 Speed | $ | 33400 |
| Malbec | Copa de Vino | $ | 3000 |
| Unique (Bodega Doña Paula – Orgánico) | $ | 12000 | |
| Doña Paula Estate (Tim Atkin MW) | $ | 18700 | |
| Saurus Select (Familia Schroeder) | $ | 22000 | |
| Altos del Plata | $ | 16000 | |
| Trumpeter | $ | 16000 | |
| Perro callejero (Bodega Mosquita Muerta) | $ | 13000 | |
| Cordero con piel de lobo (Bodega Mosquita Muerta) | $ | 10000 | |
| Tomero (Bodega Vistalba) | $ | 16600 | |
| Juan Benegas | $ | 16000 | |
| La Final | $ | 12000 | |
| Latitud 33º | $ | 16000 | |
| Cabernet | Saurus Estate (Familia Schroeder) | $ | 13000 |
| Luna Benegas | $ | 16000 | |
| Cabernet Sauvignon | Punto Final (Bodega Renacer – Orgánico) | $ | 12100 |
| Los Cardos (AWE) | $ | 12000 | |
| Rosé – Lata 473 cc | Cordero con piel de lobo (Malbec Rosé) | $ | 5800 |
| Pinot Noir | Saurus (Familia Schroeder) | $ | 19500 |
| Albariño | Exploración (Bodega Las Perdices) | $ | 22800 |
| Pinot Gris | Crios Sustentia (Bodega Susana Balbo) – Bajo alcohol | $ | 19000 |
| Dulces | Norton Cosecha Tardía | $ | 8400 |
| Gaseosas (línea Coca Cola) | $ | 2500 |
| Jugo de naranja CITRIC | $ | 4000 |
| Levité (naranja – pomelo – manzana) | $ | 2200 |
| Agua sin gas | $ | 2000 |
| Agua con gas | $ | 2000 |
| Picadas (queso – jamón cocido & crudo – salame | $ | 24000 |
| aceitunas – mini pollito – palitos saborizados) | ||
| Empanadas (carne – pollo – j&q – verdura) | $ | 2500 |
| Trío de pizzetas | $ | 5000 |
| Clásico | $ | 2000 |
| Jarrito | $ | 2300 |
| Café con leche | $ | 2500 |
| Crumble de manzana | $ | 7500 |
| Brownie | $ | 4000 |
| Alfajor Artesanal Negro | $ | 4100 |
| Alfajor Artesanal Blanco | $ | 4100 |

